Egyeztetett felvételi jegyzék 2025/2026
| EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK | |
| 2025/2026-OS TANÉVRE FELVÉTELT NYERT TANULÓK | |
| OM azonosító | |
| 1. | Jelige: GRAFIKA |
| 2. | 72900161294 |
| 3. | 72894794400 |
| 4. | 73048724569 |
| 5. | 72916295726 |
| 6. | 72956535943 |
| 7. | 73015594441 |
| 8. | 72922381650 |
| 9. | 72999158926 |
| 10. | 72859288217 |
| 11. | Jelige: Bogyó |
| 12. | 74048812583 |
| 13. | 72958226025 |
| 14. | 73008730777 |
| 15. | 72958182225 |
| 16. | 74047914257 |
| 17. | 72891442718 |
| 18. | 73047562063 |
| 19. | 72764761335 |
| 20. | 73001383884 |
| 21. | 72861871579 |
| 22. | 72752535716 |
| 23. | 72894928175 |
| 24. | 72961151024 |
| 25. | 72826732009 |
| 26. | 72901236148 |
| 27. | 72928646575 |
| 28. | Jelige: Dognai Luca |
| 29. | 72935993615 |
| 30. | 73007165677 |
| 31. | 72772887046 |
| 32. | 72975882138 |
| 33. | 72811931220 |


