Ideiglenes felvételi jegyzék 2023/2024-es tanévre
| OM | Pontszám |
| 72769072772 | 150 |
| 72791892586 | 150 |
| 72713095575 | 150 |
| 72725674481 | 148 |
| 72811298947 | 147 |
| reka20232 | 146 |
| TÚRÓSBATYU | 145 |
| 72709715333 | 145 |
| 72758913422 | 145 |
| 72701285675 | 145 |
| 72882601717 | 144 |
| 72641911813 | 143 |
| 72677900406 | 143 |
| 72713231926 | 143 |
| 72765704057 | 143 |
| 72669323190 | 143 |
| 72703650581 | 143 |
| 72795656371 | 142 |
| 72756582269 | 142 |
| 72763132040 | 141 |
| 72808955202 | 140 |
| 72665060449 | 139 |
| 72620119594 | 138 |
| VANDA0710 | 137 |
| 72740669628 | 137 |
| 72746907950 | 136 |
| 72749771257 | 135 |
| PCAROLINA | 135 |
| 72828762929 | 134 |
| 72785973517 | 134 |
| 72673917209 | 131 |
| 72759327359 | 130 |
| Hanna | 130 |
| 72730695025 | 126 |
| 72714572080 | 125 |
| 72796869419 | 125 |
| 72751228971 | 125 |
| 72637663577 | 125 |
| 72722264354 | 125 |
| 72625652140 | 124 |
| 72732581130 | 123 |
| 72718867755 | 123 |
| 72773559970 | 123 |
| 72717717833 | 122 |
| vivi2009 | 122 |
| 72650937766 | 121 |
| 72738929971 | 121 |
| Bumbi | 120 |
| 72667312590 | 120 |
| 72939735136 | 120 |
| 72857247556 | 119 |
| 72762022509 | 118 |
| 72699526935 | 118 |
| MORGÓ0515 | 118 |
| 72631541370 | 115 |
| Jóska | 114 |
| 72760046332 | 112 |
| 72790333645 | 110 |
| 72717739859 | 110 |
| 72687027816 | 104 |
| Kis.Pataki | 104 |
| 72723835850 | 100 |
| 72785952357 | 98 |
| MP | 97 |
| KBLANKA24 | 92 |
| 72745292725 | 91 |
| 72747138869 | 84 |
| JADE | 82 |
| 72898057612 | 82 |
| 72707831262 | 82 |
| 72902400300 | 82 |
| 72679721333 | 81 |
| 72683754537 | 80 |
| 72654564483 | 80 |
| 72825930655 | 70 |
| 72741690644 | 70 |
| 72661584421 | 70 |
| VVIKTÓRIA7 | 70 |
| 72724539482 | E |
| Moldi | E |
| 72783230209 | E |
| 72630817742 | E |
| 72642109431 | E |
| RAMÓNA0808 | E |
| 72635790418 | E |
| 72789664313 | E |
| SOLE | E |
| 72672327807 | E |
| 20080603AA | E |
| 72671898964 | E |
| 72600524258 | E |
| 72619526640 | E |
| WEDNESDAY1 | E |


