Ideiglenes felvételi jegyzék 2015
Az alábbiakban feltüntetjük az ideiglenes felvételi jegyzék alapján felvett és elutasított tanulókat.
Jelentkezési lap módosítható 2015. március 16-17.
Az általános iskola az általános felvételi eljárásidején egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás egy új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be, illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti .Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak.
A felvételi eredmények közlése 2015. április 24-ig. A felvételi jegyzéknek megfelelően megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában történik. A rendkívüli felvételi eljárás 2015. május 04-től.
Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középiskolába felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskolaigazgatójának kell döntenie.
1 | 77906115260 |
2 | 75641187072 |
3 | 75857516239 |
4 | 77911097065 |
5 | 72157860284 |
6 | 79306532672 |
7 | 75737554392 |
8 | 77122792528 |
9 | 78557345424 |
10 | 78746147532 |
11 | 72721389541 |
12 | 79367929595 |
13 | 000609/5474 |
14 | 76714140574 |
15 | 71627151018 |
16 | 74665090218 |
17 | 73401601527 |
18 | 76769180534 |
19 | 77831133406 |
20 | 77571941041 |
21 | 71966191254 |
22 | 78170662702 |
23 | 79139660036 |
24 | 75500610475 |
25 | 73284635961 |
26 | 75816311107 |
27 | 79384341151 |
28 | 76016861830 |
29 | 72226711192 |
30 | 71505281597 |
31 | 79259279902 |
32 | 72887014920 |
33 | 73489498136 |
34 | 73801134610 |
35 | 79282420718 |
36 | 75339054061 |
37 | 71359242624 |
38 | 75600347711 |
39 | 79170598247 |
40 | 72240945155 |
41 | 71972799063 |
42 | 71439256240 |
43 | 72458753115 |
44 | 75094422196 |
45 | 77646560818 |
46 | 75318335300 |
47 | 72234985665 |
48 | 71972793284 |
49 | 78198251685 |
50 | 71772115145 |
51 | 79039964629 |
52 | 78601078945 |
53 | 76563773585 |
54 | 72840541428 |
55 | 71771566339 |
56 | 72880039024 |
57 | 71982647806 |
58 | 71969490097 |
59 | 72801171096 |
60 | 76288602347 |
61 | 72042657064 |
62 | 74470720656 |
63 | 75456681611 |
64 | 76600821705 |
65 | 73310393420 |
66 | 73723920873 |
67 | 78680089863 |
68 | 73725917035 |
69 | 75891087508 |
70 | 76557123558 |
71 | 79598040324 |
72 | 77997900868 |
73 | 77837452441 |
74 | 73183141178 |
75 | 77849059416 |
76 | 73762448901 |
77 | 77199930739 |
78 | 76691469428 |
E | 76829297606 |
E | 77638536380 |
Címke:2015, Ideiglenes felvételi jegyzék