Felvételi jegyzék
| EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK | ||
| 2019/2020-as tanévre | ||
| 72464003658 | 145 | |
| 72451027572 | 144 | |
| 72440600297 | 142 | |
| 72432820269 | 141 | |
| 72436366053 | 139 | |
| 72431841101 | 138 | |
| 72520431841 | 138 | |
| 72520439714 | 137 | |
| 72454543648 | 135 | |
| 72462415769 | 135 | |
| 72429134326 | 134 | |
| 72464562674 | 133 | |
| 72431525513 | 132 | |
| 72541420830 | 131 | |
| 72455357629 | 130 | |
| 72463621547 | 130 | |
| 72463618926 | 129 | |
| 72518146742 | 128 | |
| 72442117071 | 126 | |
| 72443850702 | 126 | |
| 72445646225 | 126 | |
| 72445646996 | 126 | |
| 72426312157 | 125 | |
| 72439386309 | 125 | |
| 72455362979 | 123 | |
| 72450358051 | 122 | |
| 72461505075 | 122 | |
| 72454540421 | 121 | |
| 72520415098 | 121 | |
| 72156395439 | 120 | |
| 72433764638 | 120 | |
| 72521964817 | 120 | |
| 72523644076 | 120 | |
| 72379065091 | 119 | |
| 72445778770 | 119 | |
| 72438367434 | 118 | |
| 72521889427 | 117 | |
| 72534070812 | 115 | |
| 72427813343 | 113 | |
| 72444959978 | 111 | |


