Beiratkozás beosztási táblázat 2022/23-as tanév
JÚNIUS 22. | JÚNIUS 23. | JÚNIUS 24. | ||
8:00 – 9:00 | 1 | 72786116235 | 72795909556 | 72791759094 |
2 | 72706774813 | 72795457636 | 72796499200 | |
3 | 72730278434 | 72695509551 | 72797608767 | |
4 | 72753409564 | 72728545924 | 72795890991 | |
9:00 – 10:00 | 5 | 72659670059 | 72767349539 | 72762711361 |
6 | 72668349960 | 72660875380 | 72820837818 | |
7 | 72675817839 | 72752247407 | 72662111366 | |
8 | 72678889484 | 72752620227 | 72665726605 | |
10:00 – 11:00 | 9 | 72726945337 | 72664067928 | 72648197674 |
10 | 72747742363 | 72687612656 | 72693125797 | |
11 | 72764763204 | 72709578468 | 72694506395 | |
12 | 72774264137 | 72764988189 | 72710553158 | |
11:00 – 12:00 | 13 | 72713345696 | 72659678709 | 72854020988 |
14 | 72704293376 | 72670257839 | 72854020843 | |
15 | 72734851950 | 72747400400 | 84327957087 | |
16 | 72747072829 | 72760349537 | 72635522275 | |
12:00 – 13:00 | 17 | 72777280715 | 72765106308 | 72683325533 |
18 | 72751200193 | 72674937402 | 72758081559 | |
19 | 72661602109 | 72675023260 | 72789153519 | |
20 | 72662473786 | 72711360862 | 72710095992 | |
13:00 – 14:00 | 21 | 72828722404 | 72719376546 | 72693508410 |
22 | 72879253827 | 72686837348 | 72732225547 | |
23 | 72648202783 | 72676294802 | ||
24 |