Egyeztetett Felvételi Jegyzék 2024/2025
| EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK 2024/2025 TANÉV | ||
| Sorsz. | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | JANE | 146 |
| 2 | 72888195938 | 145 |
| 3 | 73041601647 | 144 |
| 4 | 74018427331 | 144 |
| 5 | 72922206178 | 144 |
| 6 | 72922197506 | 143 |
| 7 | 72691103781 | 141 |
| 8 | LUCUS | 140 |
| 9 | 72816780254 | 137 |
| 10 | 72721501795 | 137 |
| 11 | 72731805435 | 136 |
| 12 | 72928694204 | 136 |
| 13 | 72683138423 | 134 |
| 14 | 72943326866 | 131 |
| 15 | 74035432030 | 129 |
| 16 | 72968238093 | 128 |
| 17 | 72741980742 | 127 |
| 18 | 72685335566 | 125 |
| 19 | 72884236970 | 125 |
| 20 | ATTIKACSA0203 | 124 |
| 21 | 72706821898 | 123 |
| 22 | 74047838333 | 123 |
| 23 | 72894929806 | 122 |
| 24 | HEGEDŰS ROXÁNA | 120 |
| 25 | 72616680997 | 120 |
| 26 | 72684580817 | 115 |
| 27 | 72939685689 | 111 |
| 28 | 72867368439 | 109 |
| 29 | 72791185995 | 109 |
| 30 | RICSI2008 | 107 |


