Egyeztetett felvételi rangsor 2023/2024
| EGYEZTETT FELVÉTELI | |
| 2023/2024. | |
| OM | OM |
| 72625652140 | 72676438330 |
| 72637663577 | 72701285675 |
| 72665060449 | MP |
| VANDA0710 | 72717717833 |
| 72683754537 | 72722264354 |
| 72687027816 | 72723835850 |
| KBLANKA24 | 72730695025 |
| 72703650581 | JÓSKA |
| 72709715333 | 72747138869 |
| 72713231926 | REKA20232 |
| 72725674481 | 72795656371 |
| 72732581130 | 72811298947 |
| 72740669628 | 72828762929 |
| 72746907950 | 72898057612 |
| 72751228971 | 72902400300 |
| 72758913422 | 72641911813 |
| 72762022509 | 72654564483 |
| 72763132040 | 72738929971 |
| 72769072772 | 72741690644 |
| Bumbi | 72745292725 |
| VVIKTÓRIA7 | 72749771257 |
| MORGÓ0515 | 72756582269 |
| 72620119594 | 72808955202 |
| 72650937766 | 72857247556 |
| JADE | KIS.PATAKI |
| 72673917209 | |


