Ideiglenes felvételi jegyzék 2014
Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
Kérjük, hogy az időközi felvételi lista áttekintése előtt olvassák el figyelmesen az ezek értelmezését segítő tájékoztatónkat.
A jegyzék tartalmának jogszabályi értelmezése:
(1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel.
(2) A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező (1) bekezdésben meghatározott azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.( A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályainak 40.§)
A felvételivel kapcsolatos tapasztalataink:
A felvételi eljárás a felvételi jegyzékek megjelenése mellett tovább folytatódik, ezért néhány fontos gondolatot szeretnék megosztani Önökkel.
2014. március 18-19. között a jelentkezők módosíthatják az eredetileg megadott jelentkezési sorrendet.Ha nem igazán tudják, hogy ez mit szolgál, vagy gyermekük esélyeivel kapcsolatban kérdésük merülne fel, keressenek meg minket és mi igyekszünk megnyugtató választ adni a kérdéseikre:Legfontosabb javaslatunk, hogy kizárólag az alapján adják meg a végső sorrendet, hogy a tanuló a vágyai szerint hova szeretne kerülni az első, második…helyen!
Ideiglenes felvételi jegyzék | 2014./2015. tanév | |||||
Tanulmányi terület: 01 Felvehető: 116 fő | Tanulmányi terület: 02 Felvehető: 24 fő | |||||
Képző- és iparművészeti ágazat | Hang-,film és színháztechnikai ágazat | |||||
OM-szám | pontszám | OM-szám | pontszám | |||
1 | 79198404006 | 147 | 1 | 78453326956 | 148 | |
2 | 74902950626 | 147 | 2 | 79198404006 | 147 | |
3 | 76638602143 | 146 | 3 | 74902950626 | 147 | |
4 | 71561036001 | 145 | 4 | 79313480790 | 145 | |
5 | 79671489732 | 145 | 5 | 71561036001 | 145 | |
6 | 72164703101 | 145 | 6 | 72164703101 | 145 | |
7 | 72386652828 | 144 | 7 | 72386652828 | 144 | |
8 | 78533813790 | 142 | 9 | 78769617540 | 141 | |
9 | 78708502519 | 141 | 10 | 72284652423 | 141 | |
10 | 76067901474 | 141 | 11 | 78708502519 | 141 | |
11 | 72284652423 | 141 | 12 | 78867521621 | 140 | |
12 | 74107438643 | 141 | 13 | 75548825148 | 139 | |
13 | 72266131929 | 141 | 14 | 72874977842 | 139 | |
14 | 78769617540 | 141 | 15 | 76654954987 | 138 | |
15 | 78121505832 | 140 | 16 | 72520731392 | 137 | |
16 | 78867521621 | 140 | 17 | 72486552306 | 137 | |
17 | 44327850775 | 139 | 18 | 75336372026 | 136 | |
18 | 76347511587 | 139 | 19 | 74828613163 | 136 | |
19 | 72874977842 | 139 | 20 | 72335385140 | 136 | |
20 | 72607309913 | 139 | 21 | 78218292304 | 136 | |
21 | 75548825148 | 139 | 22 | 71430836419 | 136 | |
22 | 75414674524 | 138 | 23 | 71587400201 | 136 | |
23 | 76654954987 | 138 | 24 | 76967693053 | 135 | |
24 | 72486552306 | 137 | 25 | 79747575045 | 135 | |
25 | 78218292304 | 137 | 26 | 78351145968 | 134 | |
26 | 71430836419 | 136 | 27 | 74212289180 | 134 | |
27 | 72335385140 | 136 | 28 | 78369158957 | 134 | |
28 | 75485841417 | 136 | 29 | 72750883793 | 133 | |
29 | 71587400201 | 136 | 30 | 72407961803 | 133 | |
30 | 73021838711 | 136 | 31 | 78203808290 | 132 | |
31 | 78369158957 | 135 | 32 | 78336814277 | 132 | |
32 | 78456326501 | 134 | 33 | 76665392375 | 131 | |
33 | 74212289180 | 134 | 34 | 75753615737 | 131 | |
34 | 74561700147 | 134 | 35 | 72961399109 | 130 | |
35 | 72750883793 | 134 | 36 | 79241766859 | 129 | |
36 | 72129356317 | 133 | 37 | 72601152184 | 128 | |
37 | 78336814277 | 133 | 38 | 71589686420 | 126 | |
38 | 72284896509 | 133 | 39 | 74540466857 | 125 | |
39 | 72407961803 | 133 | 40 | 76726746484 | 122 | |
40 | 78203808290 | 132 | 41 | 76912531751 | 120 | |
41 | 73381565187 | 132 | E | 73574595762 | 114 | |
42 | 73680391250 | 132 | E | 78944485886 | 89 | |
43 | 73752319713 | 132 | E | 76537041517 | 59 | |
44 | 76665392375 | 131 | E | 72637631143 | 54 | |
45 | 76655512059 | 131 | E | 76358325196 | 48 | |
46 | 76648257869 | 130 | E | 76787111150 | 47 | |
47 | 75313193632 | 130 | ||||
48 | 73259349891 | 129 | ||||
49 | 79241766859 | 129 | ||||
50 | 72601152184 | 128 | ||||
51 | 74539598746 | 128 | ||||
52 | 79662012807 | 127 | ||||
53 | 71589686420 | 127 | ||||
54 | 77250399100 | 127 | ||||
55 | 72162010735 | 126 | ||||
56 | 77437186175 | 126 | ||||
57 | 78658532110 | 125 | ||||
58 | 74540466857 | 125 | ||||
59 | 78159604257 | 124 | ||||
60 | 75930726131 | 124 | ||||
61 | 76726746484 | 123 | ||||
62 | 78735895665 | 122 | ||||
63 | 76999739134 | 122 | ||||
64 | 76878472915 | 121 | ||||
65 | 76878472915 | 120 | ||||
66 | 79582519541 | 120 | ||||
E | 73574595762 | 114 | ||||
E | 76814354330 | 92 | ||||
E | 78944485886 | 89 | ||||
E | 77208664932 | 69 | ||||
E | 73067567343 | 60 | ||||
E | 79033432818 | 58 | ||||
E | 76423511029 | 56 | ||||
E | 75912036300 | 56 | ||||
E | 72637631143 | 54 | ||||
E | 76755250510 | 52 | ||||
E | 74089340051 | 51 | ||||
E | 73248207708 | 50 | ||||
E | 73905414007 | 49 | ||||
E | 76358325196 | 48 | ||||
E | 73854043886 | 47 | ||||
E | 75194902890 | 46 | ||||
E | 78142298416 | 45 |
Címke:2014, Ideiglenes felvételi jegyzék