Ideiglenes felvételi jegyzék 2024/2025-ös tanévre
| Ideiglenes felvételi rangsor 2024/2025 tanévre | ||
| 1 | JANE | 146 |
| 2 | 72888195938 | 145 |
| 3 | 74018427331 | 144 |
| 4 | 73041601647 | 144 |
| 5 | 72733470136 | 144 |
| 6 | 72922206178 | 144 |
| 7 | 72922197506 | 143 |
| 8 | 72691103781 | 141 |
| 9 | LUCUS | 140 |
| 10 | 73581050253 | 140 |
| 11 | 72629328479 | 139 |
| 12 | 72747072355 | 138 |
| 13 | 72702908113 | 138 |
| 14 | 72721501795 | 137 |
| 15 | 72816780254 | 137 |
| 16 | 72924710622 | 136 |
| 17 | 72731805435 | 136 |
| 18 | 72928694204 | 136 |
| 19 | 72934973986 | 134 |
| 20 | 72683138423 | 134 |
| 21 | 72889491878 | 132 |
| 22 | 72943326866 | 131 |
| 23 | 72870121291 | 129 |
| 24 | 74035432030 | 129 |
| 25 | 72968238093 | 128 |
| 26 | 72741980742 | 127 |
| 27 | YOGIRI | 127 |
| 28 | 72685335566 | 125 |
| 29 | 72884236970 | 125 |
| 30 | 72915423189 | 125 |
| 31 | ATTIKACSA0203 | 124 |
| 32 | 72706821898 | 123 |
| 33 | 72811678875 | 123 |
| 34 | 74047838333 | 123 |
| 35 | 72894929806 | 122 |
| 36 | 72795151298 | 121 |
| 37 | HEGEDŰS ROXÁNA | 120 |
| 38 | 72616680997 | 120 |
| 39 | 72728764045 | 117 |
| 40 | 72684580817 | 115 |
| 41 | 72631542636 | 114 |
| 42 | 72939685689 | 111 |
| 43 | 72867368439 | 109 |
| 44 | 72791185995 | 109 |
| 45 | RICSI2008 | 107 |
| 46 | 72645202108 | 106 |
| 47 | 72795203017 | 99 |
| 48 | AKOS0403 | 93 |
| Elutasítottak: | ||
| 1 | 72747882865 | E |
| 2 | DURCADORA | E |
| 3 | 72644155095 | E |
| 4 | MRBEAN | E |
| 5 | 72736002521 | E |
| 6 | JANKÓ DOROTTYA | E |
| 7 | 72808006307 | E |
| 8 | 84327984629 | E |
| 9 | 72888183187 | E |
| 10 | JUPITERINA | E |
| 11 | 72907755371 | E |
| 12 | 72857212167 | E |
| 13 | 72931046734 | E |


