Eredményeink 2015-ben
| Sorszám | Megnevezés | Résztvevő tanuló | Eredmény |
| 1 | Kódvilág (országos pályázat) | Patócs Evelin és Kovács Patrícia 11b | közönségdíj |
| 2 | IV. Országos Középiskolás Diáktárlat | Garas Vivien 11a | kiállított |
| 3 | XXIV. Országos Rajzverseny | Nagyvári Csaba 13Szk | 3. hely (Szakképző korcsoport) |
| Határ Attila 13a | 11. hely (középiskolai korcsoport) | ||
| 4 | VI. Országos Festészetverseny | Pusztai Patrícia 11a | döntőbe jutottak |
| Kónya Barbara 10b | |||
| Gyurika Henrietta 11b | |||
| Csikós Alex 12a | |||
| 5 | IX. Heves megyei Középiskolai Rajzverseny | Csikós Alex 12a | 1. hely(11-12. évf. kategóriája) |
| 6 | VI. Országos Festészetverseny | Csikós Alex 12a | 2. hely (17-18 éves korcsoport) |
| Gyurika Henrietta 11b | különdíj (16-17 éves korcsoport) | ||
| 7 | EKF Iskolafilm-pályázat | Csikós Alex 12a | 1. hely |
| Rácz Dávid 12a | |||
| 8 | IX. Regionális Középiskolai Rajzverseny | Csikós Alex 12a | 3. hely |
| 9 | Régen volt? Hol is volt? Országos Történelem verseny | Tokodi Napsugár | 2. hely |
| Tóth Gréta | |||
| Neuwirth Petra 12A | |||
| 10 | József Attila Megyei Szavalóverseny | Kovács Patrícia 11A | 2. hely |
| 11 | V. Blaskó János festészeti – és rajzverseny 2015 | Majoros Fanni 9a | 1. hely (9-10. évf) |
| Székely Katalin 9a | 2. hely (9-10. évf.) | ||
| Rózsa Nelli 10b | 3. hely (9-10. évf) | ||
| Csúr Nikolett 10a | különdíj | ||
| Szabó Szonja 11a | 1. hely (11-12. évf.) | ||
| Szurofka Máté 11a | 2. hely (11-12. évf.) | ||
| Henn Richárd 12a | 3. hely (11-12. évf.) | ||
| Dudás Boglárka 11a | különdíj | ||
| Lakatos János 11a | |||
| Majoros Fanni 9a | közönségdíj | ||
| 12 | Intelligens IT City Konferencia | Lakatos János 12/A | 1. helyezett |
| Dudás Boglárka | 2. helyezett | ||
| Szabó Bettina 12/A | |||
| Sinka Petra 11/A | 3. helyezett | ||
| Rácz Dávid | Különdíjas | ||
| Csikós Alex 13/A | |||
| 13 | V. Országos Fotó és Film Verseny | Henn Richárd 13A | 1. hely |
| Szécsényi Zoltán 13A | |||
| Sálek Marcell 13A | 2. hely | ||
| Tűzkő Kristóf 13A | |||
| Molnár Péter 13A | |||
| Rácz Dávid 13A | 3. hely | ||
| Csikós Alex 13A |
Címke:2015, eredmények


